フリーローン・カードローン 全項目比較(審査時間の短い順)
フリーローン・カードローンは、資金使途がフリーなローンです。資金使途がフリーなため、目的別ローンなどに比べると金利が高く設定されている場合が多いですが、基本的に無担保・無保証人で利用でき即日融資やカードキャッシングが可能など手軽に利用することができるのが特徴です。
このページでは金利・限度額・審査時間・融資時間の全項目でフリーローン・カードローンを比較することができます。現在は審査時間の短い順にキャッシング・ローンを表示しています。
| キャッシング・ローン名称 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| プロミス フリーキャッシング | 7.9% | 17.8% | 300万円(新規の場 合は上限200万円まで) | 公式HP参照 | 公式HP参照 |
| ライブドアクレジット 大口VIPローン | 15% | 18% | 50万円?500万円 | 不明 | 不明 |
| 八周ファイナンス おまとめローン | 13.5% | 25.5% | 100万円〜500万円 | 不明 | 不明 |
| JCB CARRY LOAN | 18% | 18% | 30万円または50万円 | 不明 | 最短30日 |
| JCB LINDA.f | 18% | 18% | 30万円または50万円 | 不明 | 最短30日 |
| アットローン | 9.5% | 18% | 1〜300万円 ※初回申込み時は200万円まで | 最短5秒 | 最短30分 |
| レイク | 15% | 18% | 1万円〜100万円 | 10秒 | 最短30分 |
| レイク レディースローン | 15% | 18% | 1万円〜100万円 | 10秒 | 最短即日 |
| スタッフィ 特急キャッシング | 15% | 18% | 200万円 | 10秒 | 最短即日 |
| ネットキャッシング e-NIKO(イーニコ) | 18% | 29.2% | 200万円〜2,400万円 | 10秒 | 最短即日 |
| ネットカード キャッシング5 | 29% | 29% | 1万〜5万円 | 最短15分 | 最短即日 |
| キャッシングのラビットグループ | 25.55% | 25.55% | 1〜50万円 | 最短15分 | 最短即日 |
| ノーローン | 9.5% | 18% | 1万円〜200万円 | 最短20分 | 最短即日 |
| DCキャッシュワン | 12% | 18% | 1〜300万円 | 最短30分 | 最短即日 |
| アコム | 7.7% | 18% | 1万円〜300万円 | 最短30分 | 公式HP参照 |
| レディースフタバ | 25.55% | 29.2% | 10〜50万円 | 最短30分 | 最短30分 |
| スルガ銀行 リザーブドプラン | 7% | 18% | 10万円〜500万円 | 最短30分 | 最短1営業日 |
| ライブドアクレジット パーソナルローン | 18.25% | 29.2% | 1万円〜100万円 | 最短60分 | 最短60分 |
| ライブドアクレジット萌えローン | 18.25% | 29.2% | 1万円〜100万円 | 最短60分 | 最短60分 |
| オリックスVIPローンカード | 5.9% | 15% | 最高500万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| ネットカード キャッシング50 | 18% | 29.2% | 1万〜50万円 | 即日 | 最短即日 |
| ネットカード キャッシング300 | 7.3% | 18% | 1万〜300万円 | 即日 | 最短2営業日 |
| 武富士 即答ローン | 9.125% | 18% | 1〜500万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| フレンドトラスト 学生ローンオシャレ | 19.5% | 25.55% | 3万円〜50万円 | 即日 | 最短即日 |
| 日宝 無担保ローン | 18% | 29.2% | 10万〜500万 | 最短即日 | 最短4営業日 |
| ニコニコクレジット | 25.55% | 29.2% | 1〜50万円又は年収の10% | 即日 | 最短即日 |
| アイリス | 25.55% | 29.2% | 1〜50万円又は年収の10% | 即日 | 最短即日 |
| オリコ カードローンCREST | 6% | 18% | 10万円〜300万円 | 最短即日 | 最短3営業日 |
| 共済クレジット 即日振り込みローン | 18% | 25.55% | 1万円〜99万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| キャッシング ファミリアグループ | 29.2% | 29.2% | 1万円〜50万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| 関西アーバン銀行 おまとめローン(無担保型) | 14.5% | 17.5% | 50万円〜300万円 | 最短即日 | 不明 |
| UCS STEP ONEカード | 15% | 18% | 10〜200万円 | 最短即日 | 最短3営業日 |
| オーナーズセレクトカード | 15% | 15% | 300万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| 住信SBIネット銀行 ネットローン | 5.5% | 10% | 500万円 | 最短即日 | 不明 |
| シティファイナンス 即日振り込みローン | 18.25% | 29.2% | 1〜50万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| シティファイナンス おまとめローン | 12% | 18.25% | 1〜500万円 | 最短即日 | 最短即日 |
