一般向けキャッシング・ローン 全項目比較(最低金利の低い順)
一般向けキャッシング・ローンは「女性専用」「学生専用」「事業者専用」等の枠にとらわれない一般的なキャッシングローンです。
このページでは金利・限度額・審査時間・融資時間の全項目で一般向けキャッシング・ローンを比較することができます。現在は最低金利の低い順にキャッシング・ローンを表示しています。
| キャッシング・ローン名称 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GE Money 住宅ローン スタンダード | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 自営業の方向け住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 就職・転職した方向け住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 派遣・契約社員の方向け住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜5000万円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 注文住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 外国の方向け住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money フラット35 | 2.66% | 2.66% | 8,000万円 | - | - |
| 楽天モーゲージ「フラット35」 | 2.76% | 2.76% | 100万〜8,000万円 | - | - |
| オリックス【フラット35】住宅ローン | 2.77% | 3.2% | 100万〜8,000万円 | 約1週間 | 不明 |
| SBI住宅ローン 【フラット35】 | 2.88% | 2.88% | 100万円〜8000万円 | 3週間程度 | 約2ヶ月弱 |
| 日立キャピタル e-ねっと@マイカーローン(新車購入) | 2.9% | 3.7% | 30万円〜600万円 | 最短即日 | |
| 損保ジャパン・クレジット 新車ローン | 3.3% | 3.3% | 50万円〜300万円 | 12時間程度 | 9営業日程度 |
| 日立キャピタル e-ねっと@マイカーローン(中古車購入) | 3.4% | 3.6% | 30万円〜300万円 | 最短即日 | |
| 損保ジャパン・クレジット 教育ローン | 3.9% | 3.9% | 50万円〜300万円 | 12時間程度 | 9営業日程度 |
| 損保ジャパン・クレジット リフォームローン | 3.9% | 3.9% | 50万円〜300万円 | 12時間程度 | 9営業日程度 |
| 損保ジャパン・クレジット 中古車ローン | 3.9% | 3.9% | 50万円〜300万円 | 12時間程度 | 9営業日程度 |
| 日宝 住宅購入ローン | 4% | 6.8% | 100万〜5億円 | 最短即日 | 最短4営業日 |
| 日宝 不動産活用ローン | 4% | 9.84% | 50万〜5億円 | 最短即日 | 最短4営業日 |
| 損保ジャパン・クレジット ブライダルローン | 4.7% | 4.7% | 50万円〜300万円 | 12時間程度 | 9営業日程度 |
| ライブドアクレジット不動産担保ローン(ナチュラル) | 5% | 9.8% | 300万〜10億円 | 最短4営業日 | 最短4営業日 |
| 住信SBIネット銀行 ネットローン | 5.5% | 10% | 500万円 | 最短即日 | 不明 |
| オリックスVIPローンカード | 5.9% | 15% | 最高500万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| オリコ カードローンCREST | 6% | 18% | 10万円〜300万円 | 最短即日 | 最短3営業日 |
| NETLOAN オートローン | 6.8% | 17.68% | 500万円 | 最短5分 | 最短7営業日 |
| NETLOAN 新車購入ローン | 6.8% | 15.803% | 5〜1000万円 | 最短5分 | 最短7営業日 |
| スルガ銀行 リザーブドプラン | 7% | 18% | 10万円〜500万円 | 最短30分 | 最短1営業日 |
| ネットカード キャッシング300 | 7.3% | 18% | 1万〜300万円 | 即日 | 最短2営業日 |
| 共済クレジット 不動産担保ローン | 7.3% | 18% | 300万円〜1億円 | ||
| シティファイナンス 不動産担保ローン | 7.3% | 18.25% | 3000万円 | 不明 | 不明 |
| アコム | 7.7% | 18% | 1万円〜300万円 | 最短30分 | 公式HP参照 |
| NETLOAN 個人売買オートローン | 7.8% | 19.631% | 500万円 | 最短5分 | 最短7営業日 |
| NETLOAN オークションオートローン | 7.8% | 19.631% | 300万円 | 最短5分 | 最短7営業日 |
| ファーストクレジット 個人向け不動産担保ローン | 7.8% | 9.84% | 300万円〜1億円 | 最短2日 | 最短10営業日程度 |
| プロミス フリーキャッシング | 7.9% | 17.8% | 300万円(新規の場 合は上限200万円まで) | 公式HP参照 | 公式HP参照 |
| ライブドアクレジット不動産担保ローン(プライム) | 8% | 12% | 300万〜10億円 | 最短4営業日 | 最短4営業日 |
| NETLOAN 車残債ローン | 8.8% | 19.631% | 500万円 | 最短5分 | 最短7営業日 |
| 関西アーバン銀行 おまとめローン(不動産担保型) | 9% | 14.5% | 2400万円 | 最短即日 | 不明 |
| 武富士 即答ローン | 9.125% | 18% | 1〜500万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| アットローン | 9.5% | 18% | 1〜300万円 ※初回申込み時は200万円まで | 最短5秒 | 最短30分 |
| ノーローン | 9.5% | 18% | 1万円〜200万円 | 最短20分 | 最短即日 |
| NETLOAN バイクローン | 9.8% | 19.631% | 5〜200万円 | 最短5分 | 最短7営業日 |
| 日宝 フリーローン | 9.84% | 18% | 50万〜5億円 | 最短即日 | 最短4営業日 |
| DCキャッシュワン | 12% | 18% | 1〜300万円 | 最短30分 | 最短即日 |
| シティファイナンス おまとめローン | 12% | 18.25% | 1〜500万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| 共済クレジット 目的別ローン | 13.14% | 25.55% | 100万円〜500万円 | ||
| 八周ファイナンス おまとめローン | 13.5% | 25.5% | 100万円〜500万円 | 不明 | 不明 |
| 関西アーバン銀行 おまとめローン(無担保型) | 14.5% | 17.5% | 50万円〜300万円 | 最短即日 | 不明 |
| レイク | 15% | 18% | 1万円〜100万円 | 10秒 | 最短30分 |
| スタッフィ 特急キャッシング | 15% | 18% | 200万円 | 10秒 | 最短即日 |
| ライブドアクレジット 大口VIPローン | 15% | 18% | 50万円?500万円 | 不明 | 不明 |
| UCS STEP ONEカード | 15% | 18% | 10〜200万円 | 最短即日 | 最短3営業日 |
| ネットカード キャッシング50 | 18% | 29.2% | 1万〜50万円 | 即日 | 最短即日 |
| 日宝 無担保ローン | 18% | 29.2% | 10万〜500万 | 最短即日 | 最短4営業日 |
| 共済クレジット 即日振り込みローン | 18% | 25.55% | 1万円〜99万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| ネットキャッシング e-NIKO(イーニコ) | 18% | 29.2% | 200万円〜2,400万円 | 10秒 | 最短即日 |
| JCB CARRY LOAN | 18% | 18% | 30万円または50万円 | 不明 | 最短30日 |
| JCB LINDA.f | 18% | 18% | 30万円または50万円 | 不明 | 最短30日 |
| ライブドアクレジット パーソナルローン | 18.25% | 29.2% | 1万円〜100万円 | 最短60分 | 最短60分 |
| ライブドアクレジット萌えローン | 18.25% | 29.2% | 1万円〜100万円 | 最短60分 | 最短60分 |
| シティファイナンス 即日振り込みローン | 18.25% | 29.2% | 1〜50万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| キャッシングのラビットグループ | 25.55% | 25.55% | 1〜50万円 | 最短15分 | 最短即日 |
| ニコニコクレジット | 25.55% | 29.2% | 1〜50万円又は年収の10% | 即日 | 最短即日 |
| ネットカード キャッシング5 | 29% | 29% | 1万〜5万円 | 最短15分 | 最短即日 |
| キャッシング ファミリアグループ | 29.2% | 29.2% | 1万円〜50万円 | 最短即日 | 最短即日 |
