消費者金融系ローン 全項目比較(融資限度額の低い順)
消費者金融系キャッシング・ローンは金利は若干高めですが、審査が甘めで気軽に利用することができます。
このページでは金利・限度額・審査時間・融資時間の全項目で消費者金融系ローンを比較することができます。現在は融資限度額の低い順にキャッシング・ローンを表示しています。
| キャッシング・ローン名称 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ネットキャッシング e-NIKO(イーニコ) | 18% | 29.2% | 200万円〜2,400万円 | 10秒 | 最短即日 |
| キャッシングのラビットグループ | 25.55% | 25.55% | 1〜50万円 | 最短15分 | 最短即日 |
| フレンドトラスト 学生ローンオシャレ | 19.5% | 25.55% | 3万円〜50万円 | 即日 | 最短即日 |
| ニコニコクレジット | 25.55% | 29.2% | 1〜50万円又は年収の10% | 即日 | 最短即日 |
| アイリス | 25.55% | 29.2% | 1〜50万円又は年収の10% | 即日 | 最短即日 |
| レディースフタバ | 25.55% | 29.2% | 10〜50万円 | 最短30分 | 最短30分 |
| キャッシング ファミリアグループ | 29.2% | 29.2% | 1万円〜50万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| シティファイナンス 即日振り込みローン | 18.25% | 29.2% | 1〜50万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| 共済クレジット 即日振り込みローン | 18% | 25.55% | 1万円〜99万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| ライブドアクレジット パーソナルローン | 18.25% | 29.2% | 1万円〜100万円 | 最短60分 | 最短60分 |
| ライブドアクレジット萌えローン | 18.25% | 29.2% | 1万円〜100万円 | 最短60分 | 最短60分 |
| レイク | 15% | 18% | 1万円〜100万円 | 10秒 | 最短30分 |
| レイク レディースローン | 15% | 18% | 1万円〜100万円 | 10秒 | 最短即日 |
| NETLOAN バイクローン | 9.8% | 19.631% | 5〜200万円 | 最短5分 | 最短7営業日 |
| スタッフィ 特急キャッシング | 15% | 18% | 200万円 | 10秒 | 最短即日 |
| NETLOAN オークションオートローン | 7.8% | 19.631% | 300万円 | 最短5分 | 最短7営業日 |
| アコム | 7.7% | 18% | 1万円〜300万円 | 最短30分 | 公式HP参照 |
| オーナーズセレクトカード | 15% | 15% | 300万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| NETLOAN オートローン | 6.8% | 17.68% | 500万円 | 最短5分 | 最短7営業日 |
| NETLOAN 車残債ローン | 8.8% | 19.631% | 500万円 | 最短5分 | 最短7営業日 |
| NETLOAN 個人売買オートローン | 7.8% | 19.631% | 500万円 | 最短5分 | 最短7営業日 |
| 武富士 即答ローン | 9.125% | 18% | 1〜500万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| 日宝 無担保ローン | 18% | 29.2% | 10万〜500万 | 最短即日 | 最短4営業日 |
| 共済クレジット 目的別ローン | 13.14% | 25.55% | 100万円〜500万円 | ||
| ライブドアクレジット 大口VIPローン | 15% | 18% | 50万円?500万円 | 不明 | 不明 |
| 八周ファイナンス おまとめローン | 13.5% | 25.5% | 100万円〜500万円 | 不明 | 不明 |
| シティファイナンス おまとめローン | 12% | 18.25% | 1〜500万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| NETLOAN 新車購入ローン | 6.8% | 15.803% | 5〜1000万円 | 最短5分 | 最短7営業日 |
| シティファイナンス 不動産担保ローン | 7.3% | 18.25% | 3000万円 | 不明 | 不明 |
| GE Money 派遣・契約社員の方向け住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜5000万円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money フラット35 | 2.66% | 2.66% | 8,000万円 | - | - |
| 共済クレジット 不動産担保ローン | 7.3% | 18% | 300万円〜1億円 | ||
| GE Money 住宅ローン スタンダード | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 自営業の方向け住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 就職・転職した方向け住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 注文住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 外国の方向け住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| 日宝 住宅購入ローン | 4% | 6.8% | 100万〜5億円 | 最短即日 | 最短4営業日 |
| 日宝 不動産活用ローン | 4% | 9.84% | 50万〜5億円 | 最短即日 | 最短4営業日 |
| 日宝 フリーローン | 9.84% | 18% | 50万〜5億円 | 最短即日 | 最短4営業日 |
| ライブドアクレジット不動産担保ローン(ナチュラル) | 5% | 9.8% | 300万〜10億円 | 最短4営業日 | 最短4営業日 |
| ライブドアクレジット不動産担保ローン(プライム) | 8% | 12% | 300万〜10億円 | 最短4営業日 | 最短4営業日 |
