有名・高知名度キャッシング・ローン全項目比較
大手銀行や有名企業グループが提供するローンやテレビCM等の広告を積極的に行っている知名度の高いキャッシング・ローンです。知名度が高く有名なローン会社を利用すれば悪徳金融会社のように不当な金利を払わされたりすることもなく安心して利用できます。また、大手ローン会社であれば利用可能なATMの数も多く、インターネットを通してパソコンや携帯から振込み融資が可能といった便利なサービスを利用できたりするので、使い勝手がよいという利点があります。
このページでは金利・限度額・審査時間・融資時間の全項目で有名・高知名度キャッシング・ローンを比較することができます。
| キャッシング・ローン名称 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DCキャッシュワン | 12% | 18% | 1〜300万円 | 最短30分 | 最短即日 |
| アットローン | 15% | 18% | 1〜300万円 ※初回申込み時は200万円まで | 最短5秒 | 最短30分 |
| プロミス フリーキャッシング | 7.9% | 17.8% | 300万円(新規の場 合は上限200万円まで) | 公式HP参照 | 公式HP参照 |
| オリックスVIPローンカード(50万円〜150万円コース) | 12% | 15% | 50万円〜150万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| オリックスVIPローンカード(200万円〜300万円コース) | 6.9% | 12% | 200万円〜300万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| オリックスVIPローンカード(350万円〜500万円コース) | 5.9% | 6.9% | 350万円〜500万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| イコール・クレジットNEO | 6.5% | 17.5% | 300万円 | 最短1分 | 最短30分 |
| アイフル無担保ローン | 6.8% | 18% | 1〜300万円 | 最短30分 | 最短即日 |
| ネットカード キャッシング5 | 29% | 29% | 1万〜5万円 | 最短15分 | 最短即日 |
| ネットカード キャッシング50 | 18% | 29.2% | 1万〜50万円 | 即日 | 最短即日 |
| ネットカード キャッシング300 | 7.3% | 18% | 1万〜300万円 | 即日 | 最短2営業日 |
| レイク | 15% | 18% | 1万円〜100万円 | 10秒 | 最短30分 |
| レイク レディースローン | 15% | 18% | 1万円〜100万円 | 10秒 | 最短即日 |
| アコム | 7.7% | 18% | 1万円〜300万円 | 最短30分 | 公式HP参照 |
| スタッフィ 特急キャッシング | 15% | 18% | 200万円 | 10秒 | 最短即日 |
| ノーローン | 15% | 18% | 1万円〜200万円 | 最短20分 | 最短即日 |
| 楽天モーゲージ「フラット35」 | 2.76% | 2.76% | 100万〜8,000万円 | - | - |
| 武富士 即答ローン | 9.125% | 18% | 1〜500万円 | 最短即日 | 最短即日 |
| オリックス【フラット35】住宅ローン | 2.77% | 3.2% | 100万〜8,000万円 | 約1週間 | 不明 |
| SBI住宅ローン 【フラット35】 | 2.91% | 2.91% | 100万円〜8000万円 | 3週間程度 | 約2ヶ月弱 |
| オリコ カードローンCREST | 6% | 18% | 10万円〜300万円 | 最短即日 | 最短3営業日 |
| エス・ピー・エフ サポートプラン | 6.8% | 14.8% | 300万円 | 最短30分 | 最短1営業日 |
| 関西アーバン銀行 おまとめローン(無担保型) | 14.5% | 17.5% | 50万円〜300万円 | 最短即日 | 不明 |
| 関西アーバン銀行 おまとめローン(不動産担保型) | 9% | 14.5% | 2400万円 | 最短即日 | 不明 |
| UCS STEP ONEカード | 15% | 18% | 10〜200万円 | 最短即日 | 最短3営業日 |
| GE Money フラット35 | 2.84% | 3.07% | 8,000万円 | - | - |
| 日立キャピタル e-ねっと@マイカーローン(新車購入) | 2.9% | 3.7% | 30万円〜600万円 | 最短即日 | |
| 日立キャピタル e-ねっと@マイカーローン(中古車購入) | 3.4% | 3.6% | 30万円〜300万円 | 最短即日 | |
| スルガ銀行 リザーブドプラン | 7% | 18% | 10万円〜500万円 | 最短30分 | 最短1営業日 |
| GE Money 住宅ローン スタンダード | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 自営業の方向け住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 就職・転職した方向け住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 派遣・契約社員の方向け住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜5000万円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 注文住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| GE Money 外国の方向け住宅ローン | 2.2% | 5.3% | 100万円〜2億円 | 最短1日 | 最短5営業日 |
| JCB CARRY LOAN | 18% | 18% | 30万円または50万円 | 不明 | 最短30日 |
| JCB LINDA.f | 18% | 18% | 30万円または50万円 | 不明 | 最短30日 |
| 損保ジャパン・クレジット 教育ローン | 3.9% | 3.9% | 50万円〜300万円 | 12時間程度 | 9営業日程度 |
| 損保ジャパン・クレジット リフォームローン | 3.9% | 3.9% | 50万円〜300万円 | 12時間程度 | 9営業日程度 |
| 損保ジャパン・クレジット 新車ローン | 3.3% | 3.3% | 50万円〜300万円 | 12時間程度 | 9営業日程度 |
| 損保ジャパン・クレジット 中古車ローン | 3.9% | 3.9% | 50万円〜300万円 | 12時間程度 | 9営業日程度 |
| 損保ジャパン・クレジット ブライダルローン | 4.7% | 4.7% | 50万円〜300万円 | 12時間程度 | 9営業日程度 |
| 住信SBIネット銀行 ネットローン | 5.5% | 10% | 500万円 | 最短即日 | 不明 |
