日宝 不動産活用ローンは不動産担保ローンで31年の信頼と実績がある日宝が提供する、「不動産は所有しているが担保は設定出来ない方」、「所有権での設定が出来ない方」、「不動産は所有してないが有価証券等の資産のある方」の為のローンです。最高5億円までの超大口融資も可能で金利も9.84%〜18%と利用しやすく設定されています。

![]() |
|
キャンペーン情報はありません。
| 日宝 フリーローンの商品について | ||
|---|---|---|
| 金融機関・企業名 | 日宝 | |
| ローン名称 | 日宝 フリーローン | |
| 借入利率(実質年率) | 9.84%〜18.00% | |
| 備考 | ||
| 遅延利率(実質年率) | 29.2%以下 | |
| 融資限度額 | 50万〜5億円 | |
| 備考 | ||
| 資金使途 | 自由 | |
| ATM台数 | - | |
| その他特記事項 | ||
| 日宝 フリーローンの審査について | ||
| 保証人 | 原則不要 | |
| 担保 | 不動産(担保設定はなし)、有価証券等の資産 | |
| 審査時間 | 最短即日 | |
| 融資までの時間 | 最短4営業日 | |
| 必要書類 | ・土地・建物登記簿謄本 ・住宅地図 ・公図 ・地積測量図 ・建物図面(マンションの場合、間取図のあるパンフレット等) ・身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等) ・収入証明 お勤めの方:源泉徴収表 自営の方:確定申告書・決算申告書 ・返済予定表(住宅ローン及び不動産担保にてお借入れのある方) ・法人登記簿謄本(法人経営者の方) |
|
| 申込対象 | 不動産は所有しているが担保は設定出来ない方、所有権での設定が出来ない方、不動産は所有していないが有価証券等の資産のある方 | |
| 日宝 フリーローン の融資・返済について | ||
| 融資方法 | 銀行振込、 店頭窓口 | |
| 返済方式 | ・元利均等返済 ・元金一括返済 ・元金自由返済 |
|
| 返済方法 | 銀行振込、 店頭窓口 | |
| 契約期間 | 1ヶ月〜5年 | |
| 日宝 フリーローンの発行会社概要について | ||
|---|---|---|
| 企業名 | 日宝 | |
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目20番15号 和田ビル6階 | |
| 電話番号 | 03-3496-3571 | |
| 設立 | ||
| 資本金 | ||
| 株主 | ||
| 貸金業登録番号 | 東京都知事(8)第04793号 | |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会(No.000978) | |
日宝が提供するその他のキャッシング・ローン一覧


