ノーローンはシンキ株式会社が提供するテレビCMでもおなじみの1週間無利息キャッシングです。他社の無利息キャッシングは初回利用時のみが無利息になるのに対しノーローンでは借入日の翌日から7日間は無利息で利用することができ、借入れを完済すれば、完済日の翌月以降からまた1週間無利息キャッシングが可能です。利用限度額は200万円までで即日振込にも対応しています。

![]() |
|
キャンペーン情報はありません。
| ノーローンの商品について | ||
|---|---|---|
| 金融機関・企業名 | シンキ株式会社 | |
| ローン名称 | ノーローン | |
| 貸付利率(実質年率) | 9.50%〜18.00% | |
| 備考 | ||
| 遅延利率(実質年率) | 20.00% | |
| 融資限度額 | 1万円〜200万円 | |
| 備考 | ||
| 資金使途 | 自由 | |
| ATM台数 | 約21000台 | |
| その他特記事項 | ||
| ノーローンの審査について | ||
| 保証人 | 不要 | |
| 担保 | 不要 | |
| 審査時間 | 最短20分 | |
| 融資までの時間 | 最短即日 | |
| 必要書類 | 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポートなど) ※50万円を超えるご利用をご希望のお客さまは、給与明細書などの所得証明書が必要(要慎重審査) その他、ご希望金額に関わらず必要となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |
|
| 申込対象 | 年齢20歳〜68歳までの安定した収入のある方 | |
| ノーローン の融資・返済について | ||
| 融資方法 | 銀行振込、店頭ATM、提携CD・ATM | |
| 返済方式 | 借入金額スライドリボルビング方式、一括返済 | |
| 返済方法 | 銀行振込、口座自動引き落とし、店頭窓口、店頭ATM、提携CD・ATM、シンキ提携収納事務代行機関による返済 | |
| 契約期間 | 3年(返済回数1〜36回)毎の自動契約更新 | |
| ノーローンの発行会社概要について | ||
|---|---|---|
| 企業名 | シンキ株式会社 | |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 | |
| 電話番号 | 03-3345-9331 | |
| 設立 | 昭和29年12月1日 | |
| 資本金 | 12,665百万円 | |
| 株主 | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(9)第01188号 | |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会(No.002762) | |
シンキ株式会社が提供するその他のキャッシング・ローン一覧


