¥»¥¾¥óÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝ¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¤¬Ä󶡤¹¤ëÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝ¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¤ÎÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝ¥í¡¼¥ó¤Ê¤é¡¢»È¤¤¤ß¤Á¤Ï¼«Í³¤Ë300Ëü±ß¤«¤é¼Â¼ÁǯΨ5.0%¡Á15.0%¤ÇÍøÍѲÄǽ¡ªÆÈ¼«¤Îɾ²Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃͤòŪ³Î¤Ëɾ²Á¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ñ¶â»ÈÅӤ˥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£

![]() |
|
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
| ¥»¥¾¥óÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝ¥í¡¼¥ó¤Î¾¦ÉʤˤĤ¤¤Æ | ||
|---|---|---|
| ¶âÍ»µ¡´Ø¡¦´ë¶È̾ | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó | |
| ¥í¡¼¥ó̾¾Î | ¥»¥¾¥óÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝ¥í¡¼¥ó | |
| ¶âÍø¡Ê¼Â¼ÁǯΨ¡Ë | 5.00¡ó¡Á15.00¡ó | |
| È÷¹Í | ¡300Ëü±ß¡Á2,000Ëü±ß¤Î¾ì¹ç ¼Â¼ÁǯΨ¡§5.0%¡Á15.0%¡¡¸ÇÄê¶âÍø ¢500Ëü±ß¡Á1²¯±ß¤Î¾ì¹ç ¼Â¼ÁǯΨ¡§8.0%¡Á15.0%¡¡ÊÑÆ°¶âÍø |
|
| Ãٱ仳²¶â¡ÊǯΨ¡Ë | ¡300Ëü±ß¡Á2,000Ëü±ß¤Î¾ì¹ç ǯΨ5.5%¡Á15.5%¡Ê¤´Í»»ñÍøÎ¨¤Ë0.5%²Ã»»¤·¤¿Î¨¤È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë ¢500Ëü±ß¡Á1²¯±ß¤Î¾ì¹ç ǯΨ8.5%¡Á15.5%¡Ê¤´Í»»ñÍøÎ¨¤Ë0.5%²Ã»»¤·¤¿Î¨¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| Í»»ñ¸ÂÅÙ³Û | 300Ëü±ß¡Á1²¯±ß | |
| È÷¹Í | ¡300Ëü±ß¡Á2,000Ëü±ß ¢500Ëü±ß¡Á1²¯±ß Í»»ñ¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¾åµ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò²Äǽ |
|
| »ñ¶â»ÈÅÓ | ¼«Í³ | |
| ATMÂæ¿ô | - | |
| ¤½¤Î¾ÆÃµ»ö¹à | ¢£»ö̳¼ê¿ôÎÁ ¤´Í»»ñ³Û¤Î3.0%°ÊÆâ ¢£ÃæÅÓ²òÌó¼ê¿ôÎÁ »Ä¸µ¶â¤Î3.0%°ÊÆâ ¢£·«¾åÊֺѼê¿ôÎÁ ·«¾åÊֺѸµ¶â¤Î3.0%°ÊÆâ ¢£ÈñÍÑ ·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍѤÏÊÌÅÓ¼ÂÈñÉéô¡¦É¬Í×½ñÎàÂå¹Ô¼èÆÀÈñÍÑ¡ÊÀ®Ìó»þ¤ËÉéô¡Ë ¢£Êݸ± ²ÐºÒÊݸ±¤Ë¼Á¸¢ÀßÄê |
|
| ¥»¥¾¥óÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝ¥í¡¼¥ó¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ||
| ÊÝ¾Ú¿Í | ¡300Ëü±ß¡Á2,000Ëü±ß¥³¡¼¥¹ Ï¢ÂÓÊݾڿͤ¬É¬Íפʾì¹ç¤¢¤ê¡£ ¢500Ëü±ß¡Á1²¯±ß¥³¡¼¥¹ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤ÎÊݾڤò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ⤷¡¢Ï¢ÂÓÊݾڿͤ¬É¬Íפʾì¹ç¤¢¤ê¡£ |
|
| ôÊÝ | ¡300Ëü±ß¡Á2,000Ëü±ß¥³¡¼¥¹ ´ØÅ졦´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢½êºß¡Ê°ìÉô½ü³°Ãϰ褢¤ê¡£¡Ë¤Îµï½»ÍÑÉÔÆ°»º¡Ê¸¶Â§¡Ë ¢500Ëü±ß¡Á1²¯±ß¥³¡¼¥¹ ÅìËÌ¡¦´ØÅ졦Å쳤¡¦´ØÀ¾¡¦»¥ËÚ»ÔÆâ¡¦Ê¡²¬»ÔÆâ¥¨¥ê¥¢½êºß¡Ê°ìÉô½ü³°Ãϰ褢¤ê¡£¡Ë¤ÎÉÔÆ°»º |
|
| ¿³ºº»þ´Ö | ºÇû5±Ä¶ÈÆü | |
| Í»»ñ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö | ÉÔÌÀ | |
| ɬÍ×½ñÎà | ¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ËɬÍפʽñÎà ËܿͳÎǧ½ñÎà¡Ê±¿Å¾Ìȵö¾Ú¡¦¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡Ë¡¦ÉÔÆ°»ºÅеÊíÆ¥ËÜ¡ÊÂå¹Ô½êÆÀ²Ä¡Ë¡¦¸»Àôħ¼ýɼ¡¦³ÎÄ꿽¹ð½ñ¤Ê¤É¼ýÆþ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¡¦Ç¼ÀǾÚÌÀ½ñ ¡ã¾¤Ë¼ÚÆþ¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡ä ¥í¡¼¥ó»Ä¹â¾ÚÌÀ¡¡Â¾¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤¿½ñÎà ¢£¤´·ÀÌó»þ¤ËɬÍפʽñÎà ¸¢Íø¾Ú¡¦¼Â°õ¡¦°õ´Õ¾ÚÌÀ¡¦¶ä¹ÔÆÏ½Ð°õ¡¡Â¾¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤¿½ñÎà |
|
| ¿½¹þÂÐ¾Ý | 20ºÐ°Ê¾å¤Ç°ÂÄꤷ¤¿¼ýÆþ¤Î¤¢¤ëÊý | |
| ¥»¥¾¥óÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝ¥í¡¼¥ó ¤ÎÍ»»ñ¡¦ÊֺѤˤĤ¤¤Æ | ||
| Í»»ñÊýË¡ | ¶ä¹Ô¿¶¹þ | |
| ÊÖºÑÊý¼° | ¡300Ëü±ß¡Á2,000Ëü±ß¥³¡¼¥¹ ¸µÍø¶ÑÅùÊÖºÑÊý¼°¡¢´üÆü°ì³çÊÖºÑÊý¼° ¢500Ëü±ß¡Á1²¯±ß¥³¡¼¥¹ ¸µÍø¶ÑÅùÊÖºÑÊý¼°¡¢¸µ¶â¶ÑÅùÊÖºÑÊý¼°¡¢´üÆü°ì³çÊÖºÑÊý¼°¡¢¥Ð¥ë¡¼¥óÊÖºÑÊý¼° |
|
| ÊÖºÑÊýË¡ | ¶ä¹Ô¸ýºÂ¼«Æ°¿¶ÂØ | |
| ·ÀÌó´ü´Ö | 6²ó¡Á180²ó¡¿6¥ö·î¡Á180¥ö·î | |
| ¥»¥¾¥óÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝ¥í¡¼¥ó¤Îȯ¹Ô²ñ¼Ò³µÍפˤĤ¤¤Æ | ||
|---|---|---|
| ´ë¶È̾ | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó | |
| ½»½ê | ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-1 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60¡¦52F | |
| ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 03-3988-2111¡ÊÂå¡Ë | |
| ÀßΩ | 1951ǯ5·î1Æü | |
| »ñËܶâ | 695²¯26É´Ëü±ß | |
| ³ô¼ç | ÆüËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¹¥È¿®Â÷¶ä¹Ô¡Ê³ô¡Ë¡ã¿®Â÷¸ý¡ä¡§9.01¡ó ÆüËܥȥ饹¥Æ¥£¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¿®Â÷¶ä¹Ô¡Ê³ô¡Ë¡ã¿®Â÷¸ý¡ä¡§7.52¡ó ¡Ê³ô¡ËÀ¾ÉðÉ´²ßŹ¡§6.57¡ó ¥¹¥Æ¡¼¥È ¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¥Ð¥ó¥¯ ¥¢¥ó¥É ¥È¥é¥¹¥È ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡§5.63¡ó ¥¹¥Æ¡¼¥È ¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¥Ð¥ó¥¯ ¥¢¥ó¥É ¥È¥é¥¹¥È ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼505103¡§3.51¡ó ¡Ê³ô¡Ë¤ß¤º¤Û¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¶ä¹Ô¡§2.65 ¡ó ¥á¥í¥ó ¥Ð¥ó¥¯ ¥¨¥Ì¥¨¡¼ ¥¢¥º ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È ¥Õ¥©¡¼ ¥¤¥Ã¥Ä ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È ¥á¥í¥ó ¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹ ¥æ¡¼¥¨¥¹ ¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡§2.16¡ó ¥Ð¡¼¥¯¥ì¥¤¥º ¥Ð¥ó¥¯ ¥Ô¡¼¥¨¥ë¥·¡¼ ¥Ð¡¼¥¯¥ì¥¤¥º ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡§1.72¡ó ¥ª¡¼¥¨¥à04 ¥¨¥¹¥ñ¥¹¥Ó¡¼ ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È ¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡§1.59¡ó ¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ì¥Ô¡¼¡¦¥Ñ¥ê¥Ð¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ì¡¦¥Ô¡¼¡¦¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô²ñ¼Ò¡Ë¡§1.50¡ó |
|
| Âß¶â¶ÈÅÐÏ¿ÈÖ¹æ | ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ(8)Âè00085¹æ | |
| ²ÃÌÁÃÄÂÎ | ÆüËÜÂß¶â¶È¶¨²ñ(No.002346) | |


