»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È ¶µ°é¥í¡¼¥ó
»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È ¶µ°é¥í¡¼¥ó¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò»³²Êݸ±¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ä󶡤¹¤ë¶µ°é¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¡¢Ã»´üÂç³Ø¡¢Âç³Ø¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¶â¡¢¼ø¶ÈÎÁ¡ÊÅö³ºÇ¯ÅÙʬ¡ËÅù¡¢Æþ³Ø°ÆÆâÅù¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëǼÆþ¶â¤ËÍøÍѤ¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç¯3.9¡ó¤ÎÍ»»ñ¶âÍø¤ÇºÇ¹â£³£°£°Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÍ»»ñ¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£

![]() |
|
| »ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È ¶µ°é¥í¡¼¥ó¤Î¾¦ÉʤˤĤ¤¤Æ | ||
|---|---|---|
| ¶âÍ»µ¡´Ø¡¦´ë¶È̾ | ³ô¼°²ñ¼Ò»³²Êݸ±¥¸¥ã¥Ñ¥ó | |
| ¥í¡¼¥ó̾¾Î | »ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È ¶µ°é¥í¡¼¥ó | |
| ¼ÚÆþÍøÎ¨¡Ê¼Â¼ÁǯΨ¡Ë | 3.9¡ó | |
| È÷¹Í | ||
| ÃÙ±äÍøÎ¨¡Ê¼Â¼ÁǯΨ¡Ë | 14¡ó | |
| Í»»ñ¸ÂÅÙ³Û | 50Ëü±ß¡Á300Ëü±ß | |
| È÷¹Í | 1Ëü±ßñ°Ì¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨Æþ³Ø°ÆÆâÅù¤ÎµºÜ¤ÎǼÆþ¶â³Û¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Î¤´Í»»ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
|
| »ñ¶â»ÈÅÓ | ¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¡¢¹â¹»¡¢Ã»´üÂç³Ø¡¢Âç³Ø¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¶â¡¢¼ø¶ÈÎÁ¡ÊÅö³ºÇ¯ÅÙʬ¡Ë¡¢¶µ²Ê½ñÂå¡¢À©ÉþÂåÅù¤Î¶µ°é»ñ¶â¡£¤´»Ò©ÍͤÎα³ØÈñÍÑ¡¢±Ñ²ñÏóع»¡¢Í½È÷¹»¤ÎÈñÍѤâÂоݤˤʤê¤Þ¤¹¡£ ¢¨°ì¥ö·î°Ê¾åÁ°¤Ë¤ª»ÙʧºÑ¤ß¤ÎÈñÍѤä¼õ¸³ÎÁ¡¢²¼½ÉÈñÍÑÅù¤ÎÉÕÂÓÈñÍѤÏÂоݳ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
|
| ATMÂæ¿ô | ||
| ¤½¤Î¾ÆÃµ»ö¹à | ¢£Í»»ñ»þ½ôÈñÍÑ ¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¡§420 ±ß ¼ýÆþ°õ»æÂå¡§400¡Á2000 ±ß °Ê¾å¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤Î¤ª¿¶¹þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
|
| »ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È ¶µ°é¥í¡¼¥ó¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ||
| ÊÝ¾Ú¿Í | ¸¶Â§ÉÔÍ× | |
| ôÊÝ | ÉÔÍ× | |
| ¿³ºº»þ´Ö | 12»þ´ÖÄøÅÙ | |
| Í»»ñ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö | 9±Ä¶ÈÆüÄøÅÙ | |
| ɬÍ×½ñÎà | ¡¥í¡¼¥ó¿½¹þ½ñ ¢Á°Ç¯¤Î¸»Àôħ¼ýɼ¡Ê¼Ì¤·¡Ë £³Ø¹»Ç¼Éն⤬³Îǧ¤Ç¤¤ë½ñÎà¡Ê¼Ì¤·¡Ë ¤Æþ³ØÈñÍѤξì¹ç¤Ï¼õ¸³É¼¤Þ¤¿¤Ï¹ç³ÊÄÌÃνñ¡Ê¼Ì¤·¡Ë¡¢ºß³ØÈñÍѤξì¹ç¤Ï³ØÀ¸¾Ú¤Þ¤¿¤Ïºß³Ø¾ÚÌÀ½ñ¡Ê¼Ì¤·¡Ë ¢¨Æþ³ØÈñÍѤǿ½¹þ»þ¤Ë¼õ¸³É¼¤ò¤´Äó½Ð¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Í»»ñ»þ¤Ë¹ç³ÊÄÌÃνñ¡Ê¼Ì¤·¡Ë¤¬É¬ÍפǤ¹¡£ ¥°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¡Êȯ¹ÔÆü¤«¤é£³¥ö·î°ÊÆâ¤Î¸¶Ëܤǡ¢¤«¤Ä¿½¹þ½ñ¤È½»½ê¤¬°ìÃפ·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡Ë |
|
| ¿½¹þÂÐ¾Ý | Êݾڲñ¼Ò¤ÎÊݾڤ¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÊý¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÊý ¡¦Í»»ñ¼Â¹Ô»þËþ£²£°ºÐ°Ê¾å¤Ç´°ºÑ»þ£¶£°ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý ¡¦¸¶Â§¡¢¶Ð³ǯ¿ô¤¬£³Ç¯°Ê¾å¤ÎÀµ¼Ò°÷¤ÎÊý ¡¦Á°Ç¯¤ÎÀǹþ¤ßǯ¼ý£³£°£°Ëü±ß°Ê¾å ¢¨¼«±Ä¶È¼Ô¡¦²ñ¼ÒÂåɽ¼Ô¤ÎÊý¡¢¶Ð³£³Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÊý¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¡¢Çɸ¯¼Ò°÷¡¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÊý¤Ï¿½¹þÉÔ²Ä |
|
| »ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È ¶µ°é¥í¡¼¥ó ¤ÎÍ»»ñ¡¦ÊֺѤˤĤ¤¤Æ | ||
| Í»»ñÊýË¡ | ¶ä¹Ô¿¶¹þ | |
| ÊÖºÑÊý¼° | ¸µÍø¶ÑÅùÊֺѡ¢¼ÚÆþ¶â³Û¤Î£µ£°¡ó¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê»ÍÑÊֺѲÄǽ ·«¾åÊֺѤϰì³ç·«¾åÊֺѤΤ߲Äǽ¡Ê¼ê¿ôÎÁ£µ¡¤£°£°£°±ß¡Ë |
|
| ÊÖºÑÊýË¡ | ¸ýºÂ¿¶ÂØ¡ÊÍ¹ÊØ¶É¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä¡Ë | |
| ·ÀÌó´ü´Ö | £±Ç¯¡Á£µÇ¯¡Ê£±Ç¯Ã±°Ì¡Ë | |
| »ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È ¶µ°é¥í¡¼¥ó¤Îȯ¹Ô²ñ¼Ò³µÍפˤĤ¤¤Æ | ||
|---|---|---|
| ´ë¶È̾ | ³ô¼°²ñ¼Ò»³²Êݸ±¥¸¥ã¥Ñ¥ó | |
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1¡Ý26¡Ý1 | |
| ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 03-3349-3111 | |
| ÀßΩ | 1888ǯ¡ÊÌÀ¼£21ǯ¡Ë10·î | |
| »ñËܶâ | 700²¯±ß | |
| ³ô¼ç | ¥¶ ¥Á¥§¡¼¥¹ ¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó ¥Ð¥ó¥¯ ¥¨¥Ì¥¨¥¤ ¥í¥ó¥É¥ó¡§8.11% ³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¶ä¹Ô¡§4.94% ÆüËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¹¥È¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿®Â÷¸ý¡Ë¡§4.21% Âè°ìÀ¸Ì¿Êݸ±Áê¸ß²ñ¼Ò¡§4.14% ÆüËܥȥ饹¥Æ¥£¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿®Â÷¸ý¡Ë¡§3.59% ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿Êݸ±Áê¸ß²ñ¼Ò¡§2.43% ¥¹¥Æ¡¼¥È¡¡¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¡¥Ð¥ó¥¯¡¡¥¢¥ó¥É¡¡¥È¥é¥¹¥È¡¡¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡£µ£°£µ£±£°£³¡§1.78% ¥¹¥Æ¡¼¥È¡¡¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¡¥Ð¥ó¥¯¡¡¥¢¥ó¥É¡¡¥È¥é¥¹¥È¡¡¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡§1.76% »ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó½¾¶È°÷»ý³ô²ñ¡§1.66% ÆüËܥȥ饹¥Æ¥£¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿®Â÷¸ý£´¡Ë¡§1.10% ¡Ê2006ǯ¡ÊÊ¿À®18ǯ¡Ë9·î30Æü¸½ºß¡Ë |
|
| Âß¶â¶ÈÅÐÏ¿ÈÖ¹æ | ¢£³ô¼°²ñ¼Ò»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡ÊÊݾڲñ¼Ò¡Ë ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ¡Ê6¡ËÂè00803¹æ |
|
| ²ÃÌÁÃÄÂÎ | ¢£³ô¼°²ñ¼Ò»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡ÊÊݾڲñ¼Ò¡Ë ÆüËÜÂß¶â¶È¶¨²ñ(No.000441) |
|
³ô¼°²ñ¼Ò»³²Êݸ±¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Ä󶡤¹¤ë¤½¤Î¾¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥í¡¼¥ó°ìÍ÷


