GE Money ¼«±Ä¶È¤ÎÊý¸þ¤±½»Âð¥í¡¼¥ó
GE Money ¼«±Ä¶È¤ÎÊý¸þ¤±½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏGE¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Ä󶡤¹¤ë¸Ä¿Í»ö¶È¼çŽ¥²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¿¦¼ï¤ä¼ýÆþ³Û¤Ê¤É¤Ë¤â¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ËÂбþ¡ªÊª·ï¤ÎºÇÂç100%¤Þ¤Ç¤ÎÍ»»ñ¤¬²Äǽ¡ÊÍøÍѸÂÅٺǹâ³Û2²¯±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£ÊݾÚÎÁ̵ÎÁ¡¢ÃÄÂο®ÍÑÀ¸Ì¿Êݸ±ÎÁ¤ÏGE¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤¬Ééô¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¥ë¤Ë¤è¤ê¶âÍø¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¡¢TOEIC¥¹¥³¥¢µÚ¤Ó¡¢»ØÄê¤ÎIT·Ï»ñ³Ê¤Ë±þ¤¸¤Æ½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤òºÇÂç0.2%Í¥¶ø¤·¤Þ¤¹¡£±Ä¶Èǯ¿ô2ǯ̤Ëþ¤ÎÊý¤â¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹

![]() |
|
| GE Money ¼«±Ä¶È¤ÎÊý¸þ¤±½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¾¦ÉʤˤĤ¤¤Æ | ||
|---|---|---|
| ¶âÍ»µ¡´Ø¡¦´ë¶È̾ | GE¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò | |
| ¥í¡¼¥ó̾¾Î | GE Money ¼«±Ä¶È¤ÎÊý¸þ¤±½»Âð¥í¡¼¥ó | |
| ¶âÍø¡Ê¼Â¼ÁǯΨ¡Ë | 2.2¡ó¡Á5.30¡ó | |
| È÷¹Í | ÊÑÆ°¶âÍøÊý¼°¤Þ¤¿¤Ï¸ÇÄê¶âÍøÊý¼°¡Ê1ǯ¡¢3ǯ¡¢5ǯ¡¢10ǯ¡Ë¤òÁªÂò²Äǽ¡£ ¼ÚÆþÍøÎ¨¤Ï¡¢¤ª¼ÚÆþ»þ¤Þ¤¿¤Ï¶âÍø¸«Ä¾¤·»þ¤ÎÅö¼Ò´ð½à¶âÍø¤¬Å¬ÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£ ÊÑÆ°¶âÍø·¿¤Ïǯ2²ó¡¢¸ÇÄê¶âÍø·¿¤Ï¼ïÎऴ¤È¤Ë1ǯ¡¢3ǯ¡¢5ǯ¡¢10ǯ¤ÎÌóÄêÊÖºÑÆü¤Ë¸«Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£ 2006ǯ9·î1Æü¸½ºß¤Î¶âÍø¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê ÊÑÆ° 2.20¡ó ¡Á 3.60¡ó ¸ÇÄê¡Ê1ǯ¡Ë 2.70¡ó ¡Á 4.10¡ó ¸ÇÄê¡Ê3ǯ¡Ë 3.10¡ó ¡Á 4.50¡ó ¸ÇÄê¡Ê5ǯ¡Ë 3.40¡ó ¡Á 4.80¡ó ¸ÇÄê¡Ê10ǯ¡Ë 3.90% ¡Á 5.30% |
|
| Ãٱ仳²¶â¡ÊǯΨ¡Ë | 14.6¡ó | |
| Í»»ñ¸ÂÅÙ³Û | 100Ëü±ß¡Á2²¯±ß | |
| È÷¹Í | ||
| »ñ¶â»ÈÅÓ | ¡¦¤´Ëܿͤ¬½êͤ·¡¢¤´Ëܿͤޤ¿¤Ï¤´²È²¤¬¤ª½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ë½»Âð¹ØÆþ»ñ¶â ¡¦¤´Ëܿͤ¬½êͤ·¡¢¤´Ëܿͤޤ¿¤Ï¤´²È²¤¬¤ª½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤ª¼ÚÆþÃæ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¼Ú´¹¤¨»ñ¶â |
|
| ATMÂæ¿ô | - | |
| ¤½¤Î¾ÆÃµ»ö¹à | ¢£²ÐºÒÊݸ± ¡¦¤´Í»»ñ´ü´Ö¤ÈƱǯ¿ô°Ê¾å¤Î²ÐºÒÊݸ±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊݸ±ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍÉéô¡Ë ¡¦Åö¼Ò¤¬·úʪ¤Î²ÐºÒÊݸ±¤Ë¼Á¸¢¤òÀßÄꤵ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ¢£ÃÄÂο®ÍÑÀ¸Ì¿Êݸ± Åö¼Ò»ØÄê¤ÎÊݸ±²ñ¼Ò¤ÎÃÄÂο®ÍÑÀ¸Ì¿Êݸ±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊݾÚÎÁ¤ÏÅö¼ÒÉéô¡Ë ¢£ÊݾÚÎÁ¡§¤Ê¤· ¢£»ö̳¼ê¿ôÎÁ ÂßÉÕ¶â³Û¤Î1.5%¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤È¤·¤Þ¤¹¡£ ¢£´ü¸ÂÁ°ÊֺѼê¿ôÎÁ ´ü¸ÂÁ°ÊֺѤÎÅÔÅÙ¡¢ÊֺѸµ¶â»Ä¹â¤Î3%¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤È¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤¿¤À¤·¡¢¶âÍøÅ¬ÍÑ´ü´ÖËþλÆü¤ÎÊֺѤˤĤ¤¤Æ¤Ï¡¢´ü¸ÂÁ°ÊֺѼê¿ôÎÁ¤ÏȯÀ¸¤·¤Þ¤»¤ó ¡£ ¢£²òÌó¼ê¿ôÎÁ ²òÌó»þ¤Ë¤ª¤±¤ë´ü¸ÂÁ°ÊÖºÑÆü¤Î10ÆüÁ°¸µ¶â»Ä¶â¤Î3%¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| GE Money ¼«±Ä¶È¤ÎÊý¸þ¤±½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ||
| ÊÝ¾Ú¿Í | Êݾڲñ¼Ò¤äÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÊݾڤϸ¶Â§¤È¤·¤ÆÉ¬Íפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤¿¤À¤·¡¢¼ýÆþ¹ç»»¤ò¤Ê¤µ¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¶¦Íʪ·ï¤òôÊݤȤµ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¼ýÆþ¹ç»»¼Ô¤äʪ·ï¶¦Í¼Ô¤ÎÊý¤ËÏ¢ÂÓÊݾڿͤޤ¿¤ÏÏ¢ÂÓºÄ̳¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ |
|
| ôÊÝ | ôÊݤȤ¹¤ëÉÔÆ°»º¤ËÄñÅö¸¢¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£ Åö¼Ò¤ÎÄñÅö¸¢½ç°Ì¤Ï¡¢Âè1½ç°Ì¤È¤·¤Þ¤¹¡£ ôÊݤÎɾ²Á¤ÏÅö¼Ò»ØÄê¤ÎÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤¬»»½Ð¤·¤¿´ÕÄêɾ²Á³Û¤ò´ð½à¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| ¿³ºº»þ´Ö | ºÇû1Æü | |
| Í»»ñ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö | ºÇû5±Ä¶ÈÆü | |
| ɬÍ×½ñÎà | ¡ËܿͳÎǧ½ñÎà(²¼µ¤Î¤¤¤º¤ì¤«°ìÅÀ) ±¿Å¾Ìȵö¾Ú¤Î¥³¥Ô¡¼¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î¥³¥Ô¡¼¡¢·ò¹¯Êݸ±¾Ú¤Î¥³¥Ô¡¼¡¢½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¥«¡¼¥É(¼Ì¿¿ÉÕ¤)¤Î¥³¥Ô¡¼¡¢³°¹ñ¿ÍÅÐÏ¿¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥³¥Ô¡¼ ¢Êª·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÎà ÉÔÆ°»ºÅеÊíÆ¥ËÜ¡ÊÅÚÃÏ¡¢·úʪ¡Ë¡¢·úÃÛ³Îǧ½ñ(Ãæ¸Åʪ·ï¤ÏÉÔÍ×)¡¢·úÃÛʪ¸¡ºººÑ¾Ú(Ãæ¸Åʪ·ï¤ÏÉÔÍ×)¡¢ÇäÇã·ÀÌó½ñ¡¦½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ½ñ ¢¨¼ê¸µ¤Ë¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÉÔÆ°»ºÃç²ð¶È¼Ô¤â¤·¤¯¤ÏÇä¼ç¤Ë¤´¾È²ñ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ £¼ýÆþÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÎà ¢£¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÊý ½êÆÀ¾ÚÌÀ½ñ(2´üʬ)¡¢³ÎÄ꿽¹ð½ñ(2´üʬ) ¢£²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎÊý ½êÆÀ¾ÚÌÀ½ñ(2´üʬ)¡¢³ÎÄ꿽¹ð½ñ(2´üʬ)¡¢·Ð±Ä²ñ¼Ò¤ÎÀÇ̳¿½¹ð°ì¼°(2´üʬ)¡¢¾¦¶ÈÅеÊíÆ¥ËÜ |
|
| ¿½¹þÂÐ¾Ý | ¡¦¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎÊý ¡¦¤´·ÀÌó»þ20ºÐ°Ê¾å65ºÐ°Ê²¼¤«¤Ä¡¢´°ºÑ»þ75ºÐ°Ê²¼ |
|
| GE Money ¼«±Ä¶È¤ÎÊý¸þ¤±½»Âð¥í¡¼¥ó ¤ÎÍ»»ñ¡¦ÊֺѤˤĤ¤¤Æ | ||
| Í»»ñÊýË¡ | ¶ä¹Ô¿¶¹þ | |
| ÊÖºÑÊý¼° | Äê³Û¸µÍø¶ÑÅùÊÖºÑ(420²ó°ÊÆâ¡¢ºÇĹ35ǯ°ÊÆâ) ¢¨µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹»þ¤ÎÁý³ÛÊֺѤòÊ»ÍѤǤ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹»þÊÖºÑʬ¤Ï·ÀÌó¶â³Û¤ÎºÇÂç40%¤Þ¤Ç¤È¤·¤Þ¤¹¡£ |
|
| ÊÖºÑÊýË¡ | ¸ýºÂ¼«Æ°°úÍ | |
| ·ÀÌó´ü´Ö | 35ǯ°ÊÆâ | |
| GE Money ¼«±Ä¶È¤ÎÊý¸þ¤±½»Âð¥í¡¼¥ó¤Îȯ¹Ô²ñ¼Ò³µÍפˤĤ¤¤Æ | ||
|---|---|---|
| ´ë¶È̾ | GE¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò | |
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀֺ䣵ÃúÌÜ£²¡Ý£²£° | |
| ÅÅÏÃÈÖ¹æ | 03-5544-4000 ¡ÊÂåɽ¡Ë | |
| ÀßΩ | 1994ǯ10·î | |
| »ñËܶâ | 127²¯6,200Ëü±ß | |
| ³ô¼ç | GE¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò | |
| Âß¶â¶ÈÅÐÏ¿ÈÖ¹æ | ´ØÅìºâ̳¶ÉĹ(5)Âè01024¹æ | |
| ²ÃÌÁÃÄÂÎ | ÆüËÜÂß¶â¶È¶¨²ñ(No.000003) JCFA¡ÊÆüËܾÃÈñ¼Ô¶âÍ»¶¨²ñ¡Ë²ñ°÷66056¹æ |
|
GE¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Ä󶡤¹¤ë¤½¤Î¾¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥í¡¼¥ó°ìÍ÷



