ファーストクレジット 個人事業主/法人向け不動産担保ローンは住友信託銀行グループのファーストクレジット株式会社が提供する個人事業主・法人の方を対象とした事業者向け不動産担保ローンです。お手持ちの不動産の価値に基づいて主に審査をするため、審査期間が2日〜10日と長い間待つ必要はなし!しかも金利は7.80%〜9.84%で資金使途も自由です。金融機関に融資を断られたが何とかしたい、赤字決算になっている、仕入れ資金が欲しい、脱サラして新規の事業を起こしたい等の幅広いニーズにお応えすることが可能です。

![]() |
|
キャンペーン情報はありません。
| ファーストクレジット 個人事業主/法人向け不動産担保ローンの商品について | ||
|---|---|---|
| 金融機関・企業名 | ファーストクレジット株式会社 | |
| ローン名称 | ファーストクレジット 個人事業主/法人向け不動産担保ローン | |
| 借入利率(実質年率) | 7.80%〜9.84% | |
| 備考 | 実質金利:15%以下 | |
| 遅延利率(実質年率) | 21.90% | |
| 融資限度額 | 300万円〜1億円 | |
| 備考 | 1億円以上の融資にもご相談可能 | |
| 資金使途 | 自由 | |
| ATM台数 | - | |
| その他特記事項 | ■融資事務手数料 融資金額の2.10% ■解約違約金 3.00%(期限前償還等を行う場合の契約違約金) |
|
| ファーストクレジット 個人事業主/法人向け不動産担保ローンの審査について | ||
| 保証人 | 必要な場合あり | |
| 担保 | 不動産 | |
| 審査時間 | 最短2日 | |
| 融資までの時間 | 最短10営業日程度 | |
| 必要書類 | ■個人事業主 担保物件関係書類:物件案内図(住宅地図)、不動産登記簿謄本、公図・地積測量図・建物図面 申込者関係書類:住民票 1通、確定申告書(控)(直近3期分)、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等) ■法人 担保物件関係書類:物件案内図(住宅地図)、不動産登記簿謄本、公図・地積測量図・建物図面 申込者関係書類:商業登記薄謄本、決算書・確定申告書(直近3期分)、代表者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等) |
|
| 申込対象 | 個人事業主、企業経営者の方 | |
| ファーストクレジット 個人事業主/法人向け不動産担保ローン の融資・返済について | ||
| 融資方法 | 銀行振込 | |
| 返済方式 | 元利均等返済・元金均等返済・据置一括返済 | |
| 返済方法 | ||
| 契約期間 | 原則1年超〜最長20年 | |
| ファーストクレジット 個人事業主/法人向け不動産担保ローンの発行会社概要について | ||
|---|---|---|
| 企業名 | ファーストクレジット株式会社 | |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-6-2 | |
| 電話番号 | 03-3281-2281 | |
| 設立 | 1982年12月8日 | |
| 資本金 | 135億円 | |
| 株主 | 住友信託銀行(発行済株式100%取得) | |
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(7)00682号 | |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会(No.002789) | |
ファーストクレジット株式会社が提供するその他のキャッシング・ローン一覧


