三洋倶楽部ビジネスローン【スーパープラス】は株式会社三洋倶楽部が提供するまとまった資金を長期間運用したい方向けのビジネスローンです。最高500万円まで最短翌日に銀行口座へ振り込みが可能。資金使途が明確な方には、計画的に利用できるのでおすすめです。

![]() |
|
キャンペーン情報はありません。
| 三洋倶楽部ビジネスローン【スーパープラス】の商品について | ||
|---|---|---|
| 金融機関・企業名 | 株式会社 三洋倶楽部(GE三洋クレジットグループ) | |
| ローン名称 | 三洋倶楽部ビジネスローン【スーパープラス】 | |
| 借入利率(実質年率) | 9.00%〜15.00% | |
| 備考 | ||
| 遅延利率(実質年率) | 20.00%以下 | |
| 融資限度額 | 50万円〜500万円 | |
| 備考 | ||
| 資金使途 | 事業性資金 | |
| ATM台数 | − | |
| その他特記事項 | 事務手数料 融資金額の1% | |
| 三洋倶楽部ビジネスローン【スーパープラス】の審査について | ||
| 保証人 | 不要(ただし、法人契約の場合は代表者) | |
| 担保 | 不要 | |
| 審査時間 | 最短即日 | |
| 融資までの時間 | 最短1営業日 | |
| 必要書類 | 公式ホームページを参照ください。 | |
| 申込対象 | 法人および個人事業主(ただし、申込額が300万円超の場合は業歴2年以上) | |
| 三洋倶楽部ビジネスローン【スーパープラス】 の融資・返済について | ||
| 融資方法 | 銀行振込 | |
| 返済方式 | 元利均等分割返済 | |
| 返済方法 | 口座自動引落 | |
| 契約期間 | 3年2ヶ月以下・36回以下 | |
| 三洋倶楽部ビジネスローン【スーパープラス】の発行会社概要について | ||
|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社 三洋倶楽部(GE三洋クレジットグループ) | |
| 住所 | 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー18F | |
| 電話番号 | 06-6940-3934 | |
| 設立 | 1998年8月 | |
| 資本金 | 10億円 | |
| 株主 | GE三洋クレジットグループ | |
| 貸金業登録番号 | 近畿財務局長(3)第00716号 | |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会(No.002783) | |
株式会社 三洋倶楽部(GE三洋クレジットグループ)が提供するその他のキャッシング・ローン一覧


