DCキャッシュワンは三菱東京UFJ銀行グループの株式会社DCキャッシュワンが提供するテレビCMでも有名なキャッシング・ローンです。実質年利12.0%〜18.0%と銀行系キャッシングならではの低利率で利用可能となっています。全国約2,000ヶ所に増えた「カードデリ」窓口を利用すれば、最短即日でカード発行が可能!約82,000台の提携 ATMで利用でき、指定口座への振り込み融資も可能です。

![]() |
|
キャンペーン情報はありません。
| DCキャッシュワンの商品について | ||
|---|---|---|
| 金融機関・企業名 | 株式会社DCキャッシュワン | |
| ローン名称 | DCキャッシュワン | |
| 借入利率(実質年率) | 12.00%〜18.00% | |
| 備考 | ご契約極度額が200万円超…12.00% or 15.00%(審査により異なる) ご契約極度額が100万円以上、200万円以下…15.00% ご契約極度額が100万円未満…18.00% |
|
| 遅延利率(実質年率) | 17.52%〜26.28% | |
| 融資限度額 | 1〜300万円 | |
| 備考 | ||
| 資金使途 | 自由 | |
| ATM台数 | 約82,000台 | |
| その他特記事項 | ||
| DCキャッシュワンの審査について | ||
| 保証人 | 不要 | |
| 担保 | 不要 | |
| 審査時間 | 最短30分 | |
| 融資までの時間 | 最短即日 | |
| 必要書類 | 本人確認書類(健康保険証・運転免許などの写し) 50万円を超える限度額を希望の場合は、「収入を証明するもの(写し)」 |
|
| 申込対象 | 年齢満20歳以上で安定した収入のある方 | |
| DCキャッシュワン の融資・返済について | ||
| 融資方法 | 提携ATM・CD、銀行口座へのお振込 | |
| 返済方式 | 借入金額スライドリボルビング方式 | |
| 返済方法 | ・提携ATM ・指定口座への振込返済 ・ 口座自動引落し(東京三菱銀行の普通預金口座をお持ちの方が対象) ・東京三菱ダイレクト「eペイメント」サービスによる振込返済 |
|
| 契約期間 | 3年ごとの自動更新 | |
| DCキャッシュワンの発行会社概要について | ||
|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社DCキャッシュワン | |
| 住所 | 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル12階 | |
| 電話番号 | 03-5299-6625(代表) | |
| 設立 | 2001年8月9日 | |
| 資本金 | 14,341百万円 | |
| 株主 | アコム株式会社 54.73% 株式会社東京三菱銀行 30.00% 三菱UFJ信託銀行株式会社 15.00% 株式会社ジャックス 0.27% |
|
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(3)第01279号 | |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会(No.000111) | |


