オリコ カードローンCRESTは株式会社オリエントコーポレーションが提供するカードローンです。実質年率6.0%〜の低金利で最高300万円までの大口融資が可能です。ローンカードは全国約142000台の提携CD・ATMで利用可能。

![]() |
|
キャンペーン情報はありません。
| オリコ カードローンCRESTの商品について | ||
|---|---|---|
| 金融機関・企業名 | 株式会社オリエントコーポレーション | |
| ローン名称 | オリコ カードローンCREST | |
| 借入利率(実質年率) | 6.0%〜18.0% | |
| 備考 | 10万〜50万:9.6%〜18.0% 100万:7.8%〜15.0% 200万〜300万:6.0%〜12.0% |
|
| 遅延利率(実質年率) | 21.9%〜29.2% | |
| 融資限度額 | 10万円〜300万円 | |
| 備考 | 融資額は1万円単位でOK | |
| 資金使途 | 自由 | |
| ATM台数 | 全国約142,000台 | |
| その他特記事項 | ||
| オリコ カードローンCRESTの審査について | ||
| 保証人 | 不要 | |
| 担保 | 不要 | |
| 審査時間 | 最短即日 | |
| 融資までの時間 | 最短3営業日 | |
| 必要書類 | ■本人確認書類 ・ 運転免許証(裏面に変更情報が記載されている場合は、表面と裏面)の写し ・ 健康保険被保険者証(お名前・生年月日・お申込住所が記載されているページ)の写し ・ パスポート(日本国内で発行のもの。顔写真および所持人記入欄)の写し ■.収入証明書(100万円以上の場合) 【お勤めの方】 源泉徴収票・給与明細・課税証明(所得証明)のいずれかの写し 【自営業の方】 課税証明(所得証明)・確定申告のいずれかの写し |
|
| 申込対象 | 満20歳以上で安定した収入のある方。 ご利用可能枠200万円以上のご利用は、年収500万円以上の方が対象。 |
|
| オリコ カードローンCREST の融資・返済について | ||
| 融資方法 | 銀行振込、提携CD・ATM(銀行、郵便局、コンビニ等) | |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング返済方式 | |
| 返済方法 | 口座自動振替 ATM返済 コンビニ返済(Loppi、セブン銀行) | |
| 契約期間 | 契約期間は5年間(自動更新) | |
| オリコ カードローンCRESTの発行会社概要について | ||
|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社オリエントコーポレーション | |
| 住所 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 | |
| 電話番号 | 03-5877-1111 | |
| 設立 | 昭和29年 | |
| 資本金 | 2,202億291万円(平成17年9月末日現在) | |
| 株主 | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00139号 | |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会(No.000006) | |


