オリックス【フラット35】住宅ローンは、オリックス株式会社が提供する住宅ローン「フラット35」です。フラット35は、民間金融機関と住宅金融公庫が提携して実現した長期固定金利の住宅ローンです。オリックス フラット35は、ヨドバシカメラと業務提携しているため、ご融資金額に対して最大100,000ポイントのヨドバシゴールドポイントがのプレゼント及びヨドバシカメラコンシェルジェが厳選した限定お買い得商品を案内してもらえるお得な特典がついています。

![]() |
|
キャンペーン情報はありません。
| オリックス【フラット35】住宅ローンの商品について | ||
|---|---|---|
| 金融機関・企業名 | オリックス株式会社 | |
| ローン名称 | オリックス【フラット35】住宅ローン | |
| 借入利率(実質年率) | 2.77%〜3.20% | |
| 備考 | ※2008年6月実行金利 ■初期手数料タイプ 期間20年以下:2.77% 期間20年以上下:3.05% ■金利タイプ 期間20年以下:2.92% 期間20年以上下:3.20% |
|
| 遅延利率(実質年率) | 14.5% | |
| 融資限度額 | 100万〜8,000万円 | |
| 備考 | 物件購入価格の9割以内(1万円単位) | |
| 資金使途 | 申込ご本人またはご親族がお住まいになるための物件の購入資金 ※リフォームの資金や、ローンのお借換えには利用不可 |
|
| ATM台数 | − | |
| その他特記事項 | ■融資対象となる物件 ・物件の床面積が30m2以上(上限なし)であること。 ・住宅の耐久性などについて住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合していること(基準の適合にあたっては、検査機関が発行する適合証明書の交付を受けてください。) ・物件の購入価格が1億円以下(消費税額等を含む。)であること ■ご融資金利 固定金利 (資金お受け取り時点の金利が適用されます。) ■初期手数料等 返済タイプにより異なる(※物件検査の手数料が別途必要) ■保証料・繰上返済手数料 必要なし ■団体信用生命保険 団体信用生命保険にご加入いただきます(保険料はお客様のご負担となります)。 ■火災保険 ご融資対象となる物件に契約期間が10年以上の火災保険をおつけいただきます |
|
| オリックス【フラット35】住宅ローンの審査について | ||
| 保証人 | 不要 | |
| 担保 | ご融資対象となる物件(住宅およびその敷地)に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定 | |
| 審査時間 | 約1週間 | |
| 融資までの時間 | 不明 | |
| 必要書類 | 公式サイト参照 | |
| 申込対象 | ・お申込時の年齢が70歳未満の方 ・安定した収入がある方 ・日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方 ・オリックス・フラット35とその他のお借入金を合わせたすべてのお借入金の年間返済額の申込ご本人の年収に占める割合が、次の基準を満たしている方 400万円未満:30%以下 400万円以上:35% |
|
| オリックス【フラット35】住宅ローン の融資・返済について | ||
| 融資方法 | 銀行振込 | |
| 返済方式 | 元利均等毎月返済 元金均等返済毎月払い 6ヶ月毎のボーナス払い(ご融資金額の40%以内)も併用可能 |
|
| 返済方法 | 口座自動引落し | |
| 契約期間 | 次のいずれか短い方(ただし、申込ご本人の年齢が60歳以上の方の場合は10年以上)。 ・15年以上35年以内(1年単位) ・融資実行時からご融資金額全額の完済時の年齢が80歳となるまでの年数 |
|
| オリックス【フラット35】住宅ローンの発行会社概要について | ||
|---|---|---|
| 企業名 | オリックス株式会社 | |
| 住所 | 東京本社:東京都港区芝4丁目1番23号 三田NNビル 大阪本社:大阪市北区梅田3丁目3番20号 明治安田生命大阪梅田ビル |
|
| 電話番号 | 東京本社:03-5419-5000 大阪本社:06-4799-5000 |
|
| 設立 | 1964年4月17日 | |
| 資本金 | 988億5,500万円(2007年3月31日現在) | |
| 株主 | ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー:7.98% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社:7.65% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社:6.35% ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン:4.26% ナッツクムコ:2.77% ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505103:2.47% ザチェースマンハッタンバンク385036:2.44% ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント:2.10%メロンバンクエヌエーアズエージェントメロンオムニバスユーエスペンション:2.04% 日本生命保険相互会社:1.51% ※平成19年9月30日現在 |
|
| 貸金業登録番号 | 関東財務局(9)第00152号 | |
| 加盟団体 | ||


