アイフル株式会社会社概要 提供ローン一覧
| アイフル株式会社の会社概要 | ||
|---|---|---|
| 企業名 | アイフル株式会社 | |
| 住所 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 | |
| 電話番号 | 075-201-2000 | |
| 設立 | 1978年2月1日 | |
| 資本金 | 833億17百万円 | |
| 株主 | 福田吉孝:19.73% (株)山勝:9.40% (株)丸高:8.64% エリオリース(株):7.18% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株):5.90% 日本マスタートラスト信託銀行(株):4.23% ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー:2.97% 福田 安孝:2.56% ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー:2.17% ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン:1.39% |
|
| 貸金業登録番号 | 近畿財務局長(9) 第00218号 | |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会会員 第002228号 | |
アイフル株式会社が提供するキャッシング・ローン一覧
| イメージ | ローン名称 | 金利(実質年率) | 融資可能額 |
|---|---|---|---|
| アイフル無担保ローン | 6.8%〜18.0% | 1〜300万円 |
