株式会社 シティファイナンスジャパン会社概要 提供ローン一覧
| 株式会社 シティファイナンスジャパンの会社概要 | ||
|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社 シティファイナンスジャパン | |
| 住所 | 東京都台東区東上野1丁目24番8号 | |
| 電話番号 | 03-5812-5251 | |
| 設立 | 平成17年 10月14日 | |
| 資本金 | 1000万円 | |
| 株主 | ||
| 貸金業登録番号 | 東京都知事(1)第29835号 | |
| 加盟団体 | 東京都貸金業協会員 第06086号 | |
株式会社 シティファイナンスジャパンが提供するキャッシング・ローン一覧
| イメージ | ローン名称 | 金利(実質年率) | 融資可能額 |
|---|---|---|---|
| シティファイナンス 即日振り込みローン | 18.25%〜29.2% | 1〜50万円 | |
| シティファイナンス おまとめローン | 12.0%〜18.25% | 1〜500万円 | |
| シティファイナンス 不動産担保ローン | 7.30%〜18.25% | 3000万円 |
