住信SBIネット銀行株式会社会社概要 提供ローン一覧
| 住信SBIネット銀行株式会社の会社概要 | ||
|---|---|---|
| 企業名 | 住信SBIネット銀行株式会社 | |
| 住所 | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー18階 | |
| 電話番号 | ||
| 設立 | ||
| 資本金 | 200億円 | |
| 株主 | 住友信託銀行株式会社:50% SBIホールディングス株式会社:50% |
|
| 貸金業登録番号 | ||
| 加盟団体 | ||
住信SBIネット銀行株式会社が提供するキャッシング・ローン一覧
| イメージ | ローン名称 | 金利(実質年率) | 融資可能額 |
|---|---|---|---|
| 住信SBIネット銀行 ネットローン | 5.5%〜10.0% | 500万円 |
