株式会社損害保険ジャパン会社概要 提供ローン一覧
| 株式会社損害保険ジャパンの会社概要 | ||
|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社損害保険ジャパン | |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1−26−1 | |
| 電話番号 | 03-3349-3111 | |
| 設立 | 1888年(明治21年)10月 | |
| 資本金 | 700億円 | |
| 株主 | ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン:8.11% 株式会社みずほコーポレート銀行:4.94% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口):4.21% 第一生命保険相互会社:4.14% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口):3.59% 明治安田生命保険相互会社:2.43% ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103:1.78% ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー:1.76% 損保ジャパン従業員持株会:1.66% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4):1.10% (2006年(平成18年)9月30日現在) |
|
| 貸金業登録番号 | ■株式会社損保ジャパン・クレジット(保証会社) 関東財務局長(6)第00803号 |
|
| 加盟団体 | ■株式会社損保ジャパン・クレジット(保証会社) 日本貸金業協会(No.000441) |
|
株式会社損害保険ジャパンが提供するキャッシング・ローン一覧
| イメージ | ローン名称 | 金利(実質年率) | 融資可能額 |
|---|---|---|---|
| 損保ジャパン・クレジット 教育ローン | 3.9% | 50万円〜300万円 | |
| 損保ジャパン・クレジット リフォームローン | 3.9% | 50万円〜300万円 | |
| 損保ジャパン・クレジット 新車ローン | 3.3% | 50万円〜300万円 | |
| 損保ジャパン・クレジット 中古車ローン | 3.9% | 50万円〜300万円 | |
| 損保ジャパン・クレジット ブライダルローン | 4.7% | 50万円〜300万円 |
