ファーストクレジット株式会社会社概要 提供ローン一覧
| ファーストクレジット株式会社の会社概要 | ||
|---|---|---|
| 企業名 | ファーストクレジット株式会社 | |
| 住所 | 東京都千代田区大手町2-6-2 | |
| 電話番号 | 03-3281-2281 | |
| 設立 | 1982年12月8日 | |
| 資本金 | 135億円 | |
| 株主 | 住友信託銀行(発行済株式100%取得) | |
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(7)00682号 | |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会(No.002789) | |
ファーストクレジット株式会社が提供するキャッシング・ローン一覧
| イメージ | ローン名称 | 金利(実質年率) | 融資可能額 |
|---|---|---|---|
| ファーストクレジット 個人向け不動産担保ローン | 7.80%〜9.84% | 300万円〜1億円 | |
| ファーストクレジット 個人事業主/法人向け不動産担保ローン | 7.80%〜9.84% | 300万円〜1億円 | |
| ファーストクレジット 不動産事業者向け不動産購入ローン | 6.96%〜9.96% | 500万円〜20億円 |
