SBIイコール・クレジット株式会社会社概要 提供ローン一覧
| SBIイコール・クレジット株式会社の会社概要 | ||
|---|---|---|
| 企業名 | SBIイコール・クレジット株式会社 | |
| 住所 | 東京都港区六本木1-6-1 | |
| 電話番号 | 03-6229-0578 | |
| 設立 | 2004年(平成16年)4月27日 | |
| 資本金 | 100百万円 | |
| 株主 | SBIホールディングス株式会社100% | |
| 貸金業登録番号 | 東京都知事(2)第28634号 | |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会(No.001343) JCFA(日本消費者金融協会)会員No.35214 |
|
SBIイコール・クレジット株式会社が提供するキャッシング・ローン一覧
| イメージ | ローン名称 | 金利(実質年率) | 融資可能額 |
|---|---|---|---|
| イコール・クレジットNEO | 6.50%〜17.50% | 300万円 |
