共済クレジット株式会社会社概要 提供ローン一覧
| 共済クレジット株式会社の会社概要 | ||
|---|---|---|
| 企業名 | 共済クレジット株式会社 | |
| 住所 | 東京都墨田区錦糸四丁目11番3号 | |
| 電話番号 | 03-5819-1505 | |
| 設立 | ||
| 資本金 | ||
| 株主 | ||
| 貸金業登録番号 | 東京都知事(1)第30430号 | |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会(No.002504) | |
共済クレジット株式会社が提供するキャッシング・ローン一覧
| イメージ | ローン名称 | 金利(実質年率) | 融資可能額 |
|---|---|---|---|
| 共済クレジット 即日振り込みローン | 18.00%〜25.55% | 1万円〜99万円 | |
| 共済クレジット 目的別ローン | 13.14%〜25.55% | 100万円〜500万円 | |
| 共済クレジット 不動産担保ローン | 7.3%〜18.00% | 300万円〜1億円 |
