株式会社オリエントコーポレーション会社概要 提供ローン一覧
| 株式会社オリエントコーポレーションの会社概要 | ||
|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社オリエントコーポレーション | |
| 住所 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 | |
| 電話番号 | 03-5877-1111 | |
| 設立 | 昭和29年 | |
| 資本金 | 2,202億291万円(平成17年9月末日現在) | |
| 株主 | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00139号 | |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会(No.000006) | |
株式会社オリエントコーポレーションが提供するキャッシング・ローン一覧
| イメージ | ローン名称 | 金利(実質年率) | 融資可能額 |
|---|---|---|---|
| オリコ カードローンCREST | 6.0%〜18.0% | 10万円〜300万円 |
