フレックス自動車販売株式会社会社概要 提供ローン一覧
| フレックス自動車販売株式会社の会社概要 | ||
|---|---|---|
| 企業名 | フレックス自動車販売株式会社 | |
| 住所 | 東京都港区北青山3-3-13共和五番館5F | |
| 電話番号 | 06-6395-0210 | |
| 設立 | 昭和42年5月 | |
| 資本金 | 1億2千万円 | |
| 株主 | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(7)第00540号 | |
| 加盟団体 | (社)自動車公正取引協議会NO.1506041 (社)日本中古自動車販売協会 (社)日本中古自動車販売商工組合 小型自動車整備商工組合 日本貸金業協会(No.003276) |
|
フレックス自動車販売株式会社が提供するキャッシング・ローン一覧
| イメージ | ローン名称 | 金利(実質年率) | 融資可能額 |
|---|---|---|---|
| NETLOAN オートローン | 6.8%〜17.680% | 500万円 | |
| NETLOAN 新車購入ローン | 6.8%〜15.803% | 5〜1000万円 | |
| NETLOAN 車残債ローン | 8.8%〜19.631% | 500万円 | |
| NETLOAN バイクローン | 9.8%〜19.631% | 5〜200万円 | |
| NETLOAN 個人売買オートローン | 7.8%〜19.631% | 500万円 | |
| NETLOAN オークションオートローン | 7.8%〜19.631% | 300万円 |
