ネットカード株式会社会社概要 提供ローン一覧
| ネットカード株式会社の会社概要 | ||
|---|---|---|
| 企業名 | ネットカード株式会社 | |
| 住所 | 東京都墨田区江東橋2-19-7 富士ソフトビル12F | |
| 電話番号 | 03-5638-7077(代表) | |
| 設立 | 1997年10月 | |
| 資本金 | 65億555万円 | |
| 株主 | ||
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(3)第01234号 | |
| 加盟団体 | JCFA会員 No.34209 日本クレジット産業協会 日本貸金業協会(No.002227) |
|
ネットカード株式会社が提供するキャッシング・ローン一覧
| イメージ | ローン名称 | 金利(実質年率) | 融資可能額 |
|---|---|---|---|
| ネットカード キャッシング5 | 29.20% | 1万〜5万円 | |
| ネットカード キャッシング50 | 18.0%〜29.2% | 1万〜50万円 | |
| ネットカード キャッシング300 | 7.3%〜18.0% | 1万〜300万円 |
