オリックス株式会社会社概要 提供ローン一覧
| オリックス株式会社の会社概要 | ||
|---|---|---|
| 企業名 | オリックス株式会社 | |
| 住所 | 東京本社:東京都港区芝4丁目1番23号 三田NNビル 大阪本社:大阪市北区梅田3丁目3番20号 明治安田生命大阪梅田ビル |
|
| 電話番号 | 東京本社:03-5419-5000 大阪本社:06-4799-5000 |
|
| 設立 | 1964年4月17日 | |
| 資本金 | 988億5,500万円(2007年3月31日現在) | |
| 株主 | ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー:7.98% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社:7.65% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社:6.35% ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン:4.26% ナッツクムコ:2.77% ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505103:2.47% ザチェースマンハッタンバンク385036:2.44% ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント:2.10%メロンバンクエヌエーアズエージェントメロンオムニバスユーエスペンション:2.04% 日本生命保険相互会社:1.51% ※平成19年9月30日現在 |
|
| 貸金業登録番号 | 関東財務局(9)第00152号 | |
| 加盟団体 | ||
オリックス株式会社が提供するキャッシング・ローン一覧
| イメージ | ローン名称 | 金利(実質年率) | 融資可能額 |
|---|---|---|---|
| オリックス【フラット35】住宅ローン | 2.77%〜3.20% | 100万〜8,000万円 |
