日宝会社概要 提供ローン一覧
| 日宝の会社概要 | ||
|---|---|---|
| 企業名 | 日宝 | |
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目20番15号 和田ビル6階 | |
| 電話番号 | 03-3496-3571 | |
| 設立 | ||
| 資本金 | ||
| 株主 | ||
| 貸金業登録番号 | 東京都知事(8)第04793号 | |
| 加盟団体 | 日本貸金業協会(No.000978) | |
日宝が提供するキャッシング・ローン一覧
| イメージ | ローン名称 | 金利(実質年率) | 融資可能額 |
|---|---|---|---|
| 日宝 住宅購入ローン | 4.00%〜6.80% | 100万〜5億円 | |
| 日宝 不動産活用ローン | 4.00%〜9.84% | 50万〜5億円 | |
| 日宝 フリーローン | 9.84%〜18.00% | 50万〜5億円 | |
| 日宝 無担保ローン | 18.00%〜29.20% | 10万〜500万 |
